15. Internationales Schwimm-Meeting
15. Internationales Schwimm-Meeting
23.04.2010-25.04.2010, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 S | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,46 | 5 | |
13 | 50 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,21 | 14 | |
13 | 50 S | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
13 | 50 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,19 | 4 | |
13 | 50 S | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
13 | 50 S | Sotter, Francesca | 1993 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,23 | 7 | |
13 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,68 | 3 | |
13 | 50 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,50 | 1 | |
13 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,42 | 5 | |
13 | 50 S | Steffan, Aline | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,60 | 13 | |
13 | 50 S | Hahlweg, Melanie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,11 | 17 | |
13 | 50 S | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,91 | 9 | |
13 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,72 | 6 | |
13 | 50 S | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,39 | 3 | |
13 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,20 | 7 | |
13 | 50 S | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,95 | 9 | |
13 | 50 S | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,77 | 6 | |
13 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,49 | 1 | |
13 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,75 | 4 | |
13 | 50 S | Müller, Laura | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,15 | 6 | |
13 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,75 | 5 | |
13 | 50 S | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,58 | 3 | |
13 | 50 S | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,71 | 21 | |
13 | 50 S | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,87 | 13 | |
13 | 50 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,73 | 11 | |
13 | 50 S | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
13 | 50 S | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,71 | 28 | |
13 | 50 S | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,12 | 14 | |
13 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,19 | 2 | |
13 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,71 | 4 | |
13 | 50 S | Käding, Antonia | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,41 | 20 | |
13 | 50 S | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,20 | 3 | |
13 | 50 S | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,26 | 2 | |
13 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,73 | 2 | |
13 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,10 | 1 | |
13 | 50 S | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,31 | 4 | |
13 | 50 S | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,52 | 14 | |
13 | 50 S | Kallmeter, Julia | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,39 | 19 | |
13 | 50 S | Schlochtermeyer, Selina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,24 | 24 | |
13 | 50 S | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,66 | 5 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr