Rostocker Schwimmfest
Rostocker Schwimmfest
14.04.2018-15.04.2018, Langbahn, Rostock
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,72 | 3 | |
2 | 50 R | Badura, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,37 | 5 | |
3 | 100 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,05 | 11 | Details |
3 | 100 F | Meinert, Jamila | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,22 | 29 | Details |
50m: 00:33,41 | | ||||||||
3 | 100 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,20 | 19 | Details |
3 | 100 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,16 | 13 | Details |
4 | 100 F | Vahl, Lorenz | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,71 | 12 | Details |
8 | 100 S | Malkiely, Liam | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,81 | 7 | Details |
8 | 100 S | Vahl, Lorenz | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,60 | 8 | Details |
9 | 50 F | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,44 | 8 | |
9 | 50 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,32 | 7 | |
9 | 50 F | Meinert, Jamila | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,51 | 10 | |
9 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,09 | 6 | |
9 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,69 | 28 | |
9 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,72 | 3 | |
10 | 50 F | Badura, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,71 | 8 | |
11 | 100 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,57 | 3 | Details |
11 | 100 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,35 | 4 | Details |
13 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,13 | 3 | |
13 | 50 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,43 | 5 | |
13 | 50 S | Meinert, Jamila | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,71 | 2 | |
13 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,52 | 12 | |
14 | 50 S | Malkiely, Liam | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,77 | 3 | |
14 | 50 S | Vahl, Lorenz | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,78 | 6 | |
14 | 50 S | Badura, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,05 | 6 | |
15 | 100 B | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,66 | 8 | Details |
15 | 100 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:18,97 | 2 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr