Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2016
04.11.2016-06.11.2016, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 F | Perlwitz, Titus Laurens | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,80 | 1 | |
19 | 50 F | Barwinski, Karol | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,65 | 3 | |
19 | 50 F | Brandt, Kjell Arved | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,50 | 9 | |
19 | 50 F | Hollaender, Lyonel | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,85 | 4 | |
19 | 50 F | Sterk, Maxim | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,60 | 10 | |
19 | 50 F | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:23,58 | 2 | |
19 | 50 F | Tolu, Luca | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,03 | 3 | |
19 | 50 F | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,17 | 8 | |
19 | 50 F | Sauermann, Ryan | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,20 | 6 | |
19 | 50 F | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,12 | 8 | |
19 | 50 F | Avetisyan, Gor | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,17 | 11 | |
19 | 50 F | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:24,99 | 1 | |
19 | 50 F | Oswald, Maximilian | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:22,71 | 1 | |
19 | 50 F | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,46 | 2 | |
19 | 50 F | Siegler, Maximilian | 2007 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,95 | 2 | |
19 | 50 F | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,98 | 7 | |
19 | 50 F | Steuter, Lukas | 2007 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,69 | 7 | |
19 | 50 F | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,72 | 5 | |
19 | 50 F | Malkiely, Liam | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,24 | 10 | |
19 | 50 F | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,01 | 8 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr