128. Deutsche Meisterschaften 2016

128. Deutsche Meisterschaften 2016
05.05.2016-08.05.2016, Langbahn, Berlin

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
1021500 FAuböck, Felix1996MWasserfreunde Spandau 0415:01,182Details
  50m: 00:27,81 | 100m: 00:57,72 | 150m: 01:27,81 | 200m: 01:57,94 | 
250m: 02:28,13 | 300m: 02:58,50 | 350m: 03:28,73 | 400m: 03:59,07 | 
450m: 04:29,51 | 500m: 04:59,65 | 550m: 05:29,81 | 600m: 05:59,78 | 
650m: 06:29,88 | 700m: 06:59,99 | 750m: 07:30,21 | 800m: 08:00,29 | 
850m: 08:30,55 | 900m: 09:00,75 | 950m: 09:30,87 | 1000m: 10:00,97 | 
1050m: 10:31,36 | 1100m: 11:01,68 | 1150m: 11:32,05 | 1200m: 12:02,31 | 
1250m: 12:32,79 | 1300m: 13:03,29 | 1350m: 13:33,70 | 1400m: 14:03,75 | 
1450m: 14:33,65 | 
  

Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr