11. Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal
11. Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal
16.10.2016, Kurzbahn, Berlin, Krumme Straße
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,94 | 2 | |
1 | 50 S | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,82 | 7 | |
1 | 50 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,54 | 6 | |
1 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,57 | 1 | |
1 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,11 | 4 | |
1 | 50 S | Scheuer, Madlen | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,91 | 10 | |
1 | 50 S | Schmiederer, Luisa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,77 | 5 | |
1 | 50 S | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,36 | 8 | |
1 | 50 S | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,04 | 3 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr