Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimme...

Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS)
06.02.2016, Kurzbahn, 26122 Oldenburg

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
361500 FAuböck, Felix1996MWasserfreunde Spandau 0415:23,541Details
  50m: 00:27,10 | 100m: 00:56,68 | 150m: 01:26,69 | 200m: 01:56,44 | 
250m: 02:26,72 | 300m: 02:56,92 | 350m: 03:27,37 | 400m: 03:58,17 | 
450m: 04:29,16 | 500m: 05:00,01 | 550m: 05:31,00 | 600m: 06:02,29 | 
650m: 06:33,52 | 700m: 07:04,75 | 750m: 07:35,89 | 800m: 08:07,20 | 
850m: 08:38,50 | 900m: 09:09,81 | 950m: 09:40,96 | 1000m: 10:12,35 | 
1050m: 10:43,73 | 1100m: 11:14,86 | 1150m: 11:46,18 | 1200m: 12:17,77 | 
1250m: 12:49,09 | 1300m: 13:20,32 | 1350m: 13:51,57 | 1400m: 14:22,56 | 
1450m: 14:53,38 | 
  

Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr