International Swim-Cup
International Swim-Cup
01.10.2016-02.10.2016, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,61 | 3 | |
10 | 50 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,27 | 2 | |
10 | 50 B | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,02 | 5 | |
10 | 50 B | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,94 | 8 | |
10 | 50 B | Hummel, Margarethe | 1997 | W | Nicht zugeordnet | 00:34,64 | 3 | |
10 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,20 | 3 | |
10 | 50 B | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,86 | 1 | |
10 | 50 B | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,25 | 5 | |
10 | 50 B | Dietterle, Anna | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,03 | 1 | |
10 | 50 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,78 | 7 | |
10 | 50 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,63 | 4 | |
10 | 50 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,28 | 13 | |
10 | 50 B | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,99 | 18 | |
10 | 50 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,22 | 12 | |
10 | 50 B | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,93 | 18 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr