Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme...
Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2016
09.07.2016-10.07.2016, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 50 R | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,36 | 4 | |
17 | 50 R | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,26 | 3 | |
17 | 50 R | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,95 | 3 | |
17 | 50 R | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,11 | 3 | |
17 | 50 R | Yalinliolan, Sinem | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,22 | 15 | |
17 | 50 R | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,34 | 34 | |
17 | 50 R | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,80 | 4 | |
17 | 50 R | Hunold, Ana | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,93 | 5 | |
17 | 50 R | Rose, Leona Alexine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,34 | 9 | |
17 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,46 | 7 | |
17 | 50 R | Öztürk, Sonnele | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,77 | 2 | |
17 | 50 R | Sucker, Juliane | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,41 | 17 | |
17 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,58 | 1 | |
17 | 50 R | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,62 | 12 | |
17 | 50 R | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,72 | 10 | |
17 | 50 R | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,20 | 14 | |
17 | 50 R | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,75 | 10 | |
17 | 50 R | Arslan, Tugce | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,41 | 16 | |
17 | 50 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,75 | 2 | |
17 | 50 R | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,93 | 3 | |
17 | 50 R | Schael, Leni | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,02 | 6 | |
17 | 50 R | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,69 | 8 | |
17 | 50 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,38 | 1 | |
17 | 50 R | Antok, Klara | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,38 | 1 | |
17 | 50 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,69 | 6 | |
17 | 50 R | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,51 | 20 | |
17 | 50 R | Hajdaragic, Sejla | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,91 | 12 | |
17 | 50 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,40 | 7 | |
17 | 50 R | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:35,43 | 6 | |
17 | 50 R | Lubert, Gesine | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,69 | 11 | |
17 | 50 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,60 | 4 | |
17 | 50 R | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,84 | 19 | |
17 | 50 R | Szaz, Lena | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,32 | 9 | |
17 | 50 R | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,12 | 9 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr