Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme...
Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2016
09.07.2016-10.07.2016, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,69 | 4 | |
9 | 50 F | Lubert, Gesine | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,16 | 14 | |
9 | 50 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,65 | 1 | |
9 | 50 F | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,12 | 8 | |
9 | 50 F | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,54 | 61 | |
9 | 50 F | Szaz, Lena | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,11 | 9 | |
9 | 50 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,34 | 3 | |
9 | 50 F | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,61 | 5 | |
9 | 50 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,40 | 4 | |
9 | 50 F | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,41 | 6 | |
9 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,60 | 19 | |
9 | 50 F | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,29 | 8 | |
9 | 50 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,72 | 12 | |
9 | 50 F | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,87 | 8 | |
9 | 50 F | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,13 | 9 | |
9 | 50 F | Gabriel, Matea | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,04 | 23 | |
9 | 50 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,01 | 1 | |
9 | 50 F | Kühtze, Minia | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,82 | 31 | |
9 | 50 F | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,51 | 7 | |
9 | 50 F | Hunold, Ana | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,55 | 19 | |
9 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,33 | 1 | |
9 | 50 F | Yalinliolan, Sinem | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,27 | 25 | |
9 | 50 F | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,49 | 14 | |
9 | 50 F | Sucker, Juliane | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,75 | 32 | |
9 | 50 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,66 | 6 | |
9 | 50 F | Rose, Leona Alexine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,04 | 26 | |
9 | 50 F | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:29,42 | 6 | |
9 | 50 F | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,33 | 17 | |
9 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,58 | 5 | |
9 | 50 F | Ristic, Ruza | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,75 | 2 | |
9 | 50 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:31,11 | 9 | |
9 | 50 F | Arslan, Tugce | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,84 | 22 | |
9 | 50 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,88 | 101 | |
9 | 50 F | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,27 | 30 | |
9 | 50 F | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,75 | 5 | |
9 | 50 F | Schael, Leni | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,81 | 21 | |
9 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,32 | 16 | |
9 | 50 F | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,18 | 15 | |
9 | 50 F | Hajdaragic, Sejla | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,99 | 27 | |
9 | 50 F | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,91 | 11 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr