Berliner Meisterschaften und Jahrgangsme...
Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2016
09.07.2016-10.07.2016, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,56 | 6 | |
1 | 50 S | Lubert, Gesine | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,54 | 5 | |
1 | 50 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,24 | 5 | |
1 | 50 S | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,11 | 10 | |
1 | 50 S | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,09 | 45 | |
1 | 50 S | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,98 | 3 | |
1 | 50 S | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,70 | 7 | |
1 | 50 S | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,76 | 21 | |
1 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,73 | 3 | |
1 | 50 S | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,99 | 3 | |
1 | 50 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,84 | 8 | |
1 | 50 S | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,37 | 11 | |
1 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,76 | 7 | |
1 | 50 S | Kühtze, Minia | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,53 | 11 | |
1 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,07 | 13 | |
1 | 50 S | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,64 | 1 | |
1 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,72 | 8 | |
1 | 50 S | Ristic, Ruza | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,75 | 2 | |
1 | 50 S | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,27 | 2 | |
1 | 50 S | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,59 | 3 | |
1 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,62 | 32 | |
1 | 50 S | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,18 | 24 | |
1 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,35 | 5 | |
1 | 50 S | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,32 | 50 | |
1 | 50 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,23 | 14 | |
1 | 50 S | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,67 | 9 | |
1 | 50 S | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,84 | 2 | |
1 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,25 | 1 | |
1 | 50 S | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,84 | 8 | |
1 | 50 S | Gabriel, Matea | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,86 | 5 | |
1 | 50 S | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,97 | 10 | |
1 | 50 S | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:33,20 | 8 | |
1 | 50 S | Schael, Leni | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,21 | 7 | |
1 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,05 | 11 | |
1 | 50 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:32,31 | 5 | |
1 | 50 S | Antok, Klara | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,75 | 2 | |
1 | 50 S | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,89 | 14 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr