21. Internationales Schwimm-Meeting der ...
21. Internationales Schwimm-Meeting der SG Steglitz Berlin
15.04.2016-17.04.2016, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 200 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:22,95 | 3 | Details |
21 | 200 F | Mardini, Yusra | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:18,78 | 10 | Details |
21 | 200 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:30,08 | 17 | Details |
21 | 200 F | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:31,58 | 3 | Details |
21 | 200 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:07,22 | 2 | Details |
21 | 200 F | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:22,14 | 7 | Details |
21 | 200 F | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:37,35 | 5 | Details |
21 | 200 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:25,46 | 12 | Details |
21 | 200 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:22,25 | 8 | Details |
21 | 200 F | Gabriel, Matea | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:57,77 | 20 | Details |
21 | 200 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:16,78 | 4 | Details |
21 | 200 F | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:27,42 | 15 | Details |
21 | 200 F | Tenzer, Leonie Sarah | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:39,16 | 7 | Details |
21 | 200 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:08,63 | 1 | Details |
21 | 200 F | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 02:15,96 | 1 | Details |
21 | 200 F | Grunze, Finja | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:01,35 | 22 | Details |
21 | 200 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:21,01 | 11 | Details |
21 | 200 F | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:31,25 | 12 | Details |
21 | 200 F | Schael, Leni | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:57,04 | 19 | Details |
21 | 200 F | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:37,49 | 5 | Details |
21 | 200 F | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:23,03 | 4 | Details |
21 | 200 F | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:37,72 | 16 | Details |
21 | 200 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:24,68 | 10 | Details |
21 | 200 F | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:35,17 | 16 | Details |
21 | 200 F | Hajdaragic, Sejla | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:52,35 | 17 | Details |
21 | 200 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:18,14 | 3 | Details |
21 | 200 F | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:31,71 | 13 | Details |
21 | 200 F | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:15,56 | 6 | Details |
21 | 200 F | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:23,29 | 8 | Details |
21 | 200 F | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:25,71 | 5 | Details |
21 | 200 F | Rose, Leona Alexine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:47,79 | 28 | Details |
21 | 200 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:30,92 | 18 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr