9. Internationales Sommerschwimmfest
9. Internationales Sommerschwimmfest
12.06.2010-13.06.2010, Langbahn, Forumbad - Freibad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 S | Pietzke, Julian | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,35 | 8 | |
4 | 50 S | Ben Hamed, Adam | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,28 | 9 | |
4 | 50 S | Scheuer, Niklas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,97 | 12 | |
4 | 50 S | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,72 | 3 | |
4 | 50 S | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,72 | 2 | |
4 | 50 S | Fugber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,94 | 6 | |
4 | 50 S | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,44 | 8 | |
4 | 50 S | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,85 | 1 | |
4 | 50 S | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,00 | 3 | |
4 | 50 S | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,87 | 1 | |
4 | 50 S | Weber, Bruno | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,28 | 4 | |
4 | 50 S | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,97 | 7 | |
4 | 50 S | Wylegalla, David | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,68 | 9 | |
4 | 50 S | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,03 | 1 | |
4 | 50 S | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,13 | 2 | |
4 | 50 S | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,35 | 2 | |
4 | 50 S | Mahmoudzadeh, Peyvand | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,82 | 10 | |
4 | 50 S | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,25 | 5 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr