internationales Schwimmfest der Kreisspa...
internationales Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
27.09.2015, Kurzbahn, Bitterfeld-Wolfen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,28 | 2 | Details |
6 | 100 R | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,75 | 1 | Details |
6 | 100 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,40 | 8 | Details |
6 | 100 R | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,00 | 1 | Details |
6 | 100 R | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,91 | 9 | Details |
6 | 100 R | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,00 | 3 | Details |
6 | 100 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,64 | 4 | Details |
6 | 100 R | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,49 | 2 | Details |
6 | 100 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,09 | 1 | Details |
6 | 100 R | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,32 | 9 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr