Bärliner Championat 2015
Bärliner Championat 2015
04.07.2015-05.07.2015, Langbahn, Forumbad (Freibecken), Hanns-B...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 50 S | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,35 | 4 | |
17 | 50 S | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,18 | 1 | |
17 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,94 | 7 | |
17 | 50 S | Farkas, Anastaisa | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,50 | 1 | |
17 | 50 S | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,25 | 9 | |
17 | 50 S | Friese, Melanie | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,75 | 3 | |
17 | 50 S | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,87 | 4 | |
17 | 50 S | Finger, Lisa Marie | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,04 | 6 | |
17 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,85 | 2 | |
17 | 50 S | Kühtze, Minia | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,98 | 13 | |
17 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,65 | 2 | |
17 | 50 S | Gabriel, Matea | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,14 | 4 | |
17 | 50 S | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,03 | 4 | |
17 | 50 S | Neubauer, Francesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,40 | 1 | |
17 | 50 S | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,82 | 6 | |
17 | 50 S | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,20 | 5 | |
17 | 50 S | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,67 | 4 | |
17 | 50 S | Yalinliolan, Sinem | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,13 | 11 | |
17 | 50 S | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,02 | 2 | |
17 | 50 S | Schael, Leni | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,89 | 3 | |
17 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,68 | 3 | |
17 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:34,29 | 2 | |
17 | 50 S | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,69 | 6 | |
17 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,59 | 8 | |
17 | 50 S | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:34,94 | 2 | |
17 | 50 S | Antok, Klara | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,92 | 1 | |
17 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,44 | 1 | |
17 | 50 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:37,73 | 4 | |
17 | 50 S | Finder, Mori | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,90 | 12 | |
17 | 50 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,21 | 1 | |
17 | 50 S | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,41 | 5 | |
17 | 50 S | Prodanovic, Jelena Helena | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,58 | 6 | |
17 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,44 | 5 | |
17 | 50 S | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,80 | 7 | |
17 | 50 S | Szaz, Lena | 2006 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,99 | 7 | |
17 | 50 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,29 | 3 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr