Internationales Potsdamer Pokalmeeting "...
Internationales Potsdamer Pokalmeeting "Alter Fitz" 2015
02.05.2015-03.05.2015, Langbahn, Potsdam
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 200 L | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:57,47 | 4 | Details |
27 | 200 L | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:49,11 | 10 | Details |
27 | 200 L | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:53,01 | 1 | Details |
27 | 200 L | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:43,53 | 7 | Details |
27 | 200 L | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:58,16 | 12 | Details |
27 | 200 L | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:57,72 | 5 | Details |
27 | 200 L | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:07,46 | 21 | Details |
27 | 200 L | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 02:43,09 | 1 | Details |
27 | 200 L | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
27 | 200 L | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:48,61 | 9 | Details |
27 | 200 L | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:58,78 | 6 | Details |
27 | 200 L | Naaßner, Cäcilia | 2005 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:11,91 | 2 | Details |
27 | 200 L | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:42,90 | 6 | Details |
27 | 200 L | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 02:56,31 | 3 | Details |
27 | 200 L | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:57,19 | 13 | Details |
27 | 200 L | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
27 | 200 L | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:02,90 | 7 | Details |
27 | 200 L | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:04,41 | 20 | Details |
27 | 200 L | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:45,41 | 3 | Details |
27 | 200 L | Große, Lenya | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:14,49 | 18 | Details |
27 | 200 L | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:33,56 | 1 | Details |
27 | 200 L | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:51,96 | 10 | Details |
27 | 200 L | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:02,96 | 8 | Details |
27 | 200 L | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:54,79 | 2 | Details |
27 | 200 L | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:59,04 | 13 | Details |
27 | 200 L | Hartmann, Lima | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:20,45 | 19 | Details |
27 | 200 L | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:55,96 | 11 | Details |
27 | 200 L | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:03,72 | 10 | Details |
27 | 200 L | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:47,35 | 5 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr