Internationales Potsdamer Pokalmeeting "...
Internationales Potsdamer Pokalmeeting "Alter Fitz" 2015
02.05.2015-03.05.2015, Langbahn, Potsdam
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 S | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,46 | 5 | |
3 | 100 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,43 | 1 | |
3 | 100 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,75 | 5 | |
3 | 100 S | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,13 | 5 | |
3 | 100 S | Wolf, Celeste | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,92 | 12 | |
3 | 100 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,38 | 7 | |
3 | 100 S | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,05 | 1 | |
3 | 100 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,99 | 2 | |
3 | 100 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 01:13,62 | 1 | |
3 | 100 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,79 | 4 | |
3 | 100 S | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 01:22,90 | 4 | |
3 | 100 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,90 | 5 | |
3 | 100 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 01:19,22 | 2 | |
3 | 100 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,74 | 4 | |
3 | 100 S | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,12 | 6 | |
3 | 100 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,17 | 2 | |
3 | 100 S | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,51 | 7 | |
3 | 100 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,49 | 2 | |
3 | 100 S | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,75 | 1 | |
3 | 100 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,28 | 11 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr