Internationaler Berolina Cup
Internationaler Berolina Cup
07.03.2015-08.03.2015, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,09 | 6 | |
4 | 50 F | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,67 | 11 | |
4 | 50 F | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,74 | 22 | |
4 | 50 F | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,43 | 16 | |
4 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,47 | 18 | |
4 | 50 F | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,87 | 19 | |
4 | 50 F | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,73 | 27 | |
4 | 50 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,68 | 1 | |
4 | 50 F | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,32 | 13 | |
4 | 50 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,38 | 15 | |
4 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,20 | 43 | |
4 | 50 F | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,75 | 26 | |
4 | 50 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,05 | 1 | |
4 | 50 F | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,50 | 19 | |
4 | 50 F | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,69 | 5 | |
4 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,29 | 2 | |
4 | 50 F | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,47 | 18 | |
4 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,85 | 6 | |
4 | 50 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,81 | 4 | |
4 | 50 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,25 | 34 | |
4 | 50 F | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,45 | 24 | |
4 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,68 | 24 | |
4 | 50 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,98 | 9 | |
4 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,21 | 44 | |
4 | 50 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:33,42 | 9 | |
4 | 50 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,17 | 3 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr