Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften der offenen Klasse und der Jahrgänge 2014
07.11.2014-09.11.2014, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 100 F | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:18,15 | 11 | Details |
32 | 100 F | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,06 | 2 | Details |
32 | 100 F | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,71 | 8 | Details |
32 | 100 F | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,66 | 23 | Details |
32 | 100 F | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,65 | 19 | Details |
32 | 100 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,59 | 16 | Details |
32 | 100 F | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,31 | 9 | Details |
32 | 100 F | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,50 | 14 | Details |
32 | 100 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,84 | 10 | Details |
32 | 100 F | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,07 | 7 | Details |
32 | 100 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,08 | 17 | Details |
32 | 100 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,80 | 18 | Details |
32 | 100 F | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:18,33 | 14 | Details |
32 | 100 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,79 | 13 | Details |
32 | 100 F | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,99 | 21 | Details |
32 | 100 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:18,63 | 18 | Details |
32 | 100 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,10 | 1 | Details |
32 | 100 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,48 | 6 | Details |
32 | 100 F | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,70 | 28 | Details |
32 | 100 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,61 | 5 | Details |
32 | 100 F | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,93 | 10 | Details |
32 | 100 F | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,93 | 16 | Details |
32 | 100 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,32 | 9 | Details |
32 | 100 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,75 | 11 | Details |
32 | 100 F | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,57 | 12 | Details |
32 | 100 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,52 | 2 | Details |
32 | 100 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 01:13,23 | 6 | Details |
32 | 100 F | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,76 | 4 | Details |
32 | 100 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,62 | 52 | Details |
32 | 100 F | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 01:18,19 | 12 | Details |
32 | 100 F | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,78 | 9 | Details |
32 | 100 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,40 | 8 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr