Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften der offenen Klasse und der Jahrgänge 2014
07.11.2014-09.11.2014, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 50 B | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,46 | 1 | |
23 | 50 B | Barwinski, Karol | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,61 | 4 | |
23 | 50 B | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,94 | 6 | |
23 | 50 B | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,37 | 2 | |
23 | 50 B | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,16 | 7 | |
23 | 50 B | Hoffmann, Jan-Benedikt | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,44 | 10 | |
23 | 50 B | Thiel, Phillip | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,57 | 5 | |
23 | 50 B | Jahnke, Phil | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,12 | 7 | |
23 | 50 B | Sinnig, Benjamin | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,77 | 2 | |
23 | 50 B | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
23 | 50 B | Sauermann, Ryan | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,03 | 7 | |
23 | 50 B | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,07 | 5 | |
23 | 50 B | Richter, Ricardo | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,85 | 6 | |
23 | 50 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,36 | 3 | |
23 | 50 B | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,19 | 1 | |
23 | 50 B | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,55 | 6 | |
23 | 50 B | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,84 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr