Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften der offenen Klasse und der Jahrgänge 2014
07.11.2014-09.11.2014, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:33,27 | 3 | |
20 | 50 F | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,89 | 9 | |
20 | 50 F | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:35,39 | 10 | |
20 | 50 F | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,98 | 18 | |
20 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,87 | 9 | |
20 | 50 F | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,12 | 7 | |
20 | 50 F | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,20 | 20 | |
20 | 50 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,75 | 6 | |
20 | 50 F | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,25 | 4 | |
20 | 50 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,02 | 20 | |
20 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,74 | 17 | |
20 | 50 F | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,25 | 9 | |
20 | 50 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,82 | 1 | |
20 | 50 F | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,62 | 5 | |
20 | 50 F | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,90 | 21 | |
20 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,87 | 4 | |
20 | 50 F | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,23 | 21 | |
20 | 50 F | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,36 | 21 | |
20 | 50 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,78 | 11 | |
20 | 50 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,45 | 9 | |
20 | 50 F | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,71 | 14 | |
20 | 50 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,99 | 5 | |
20 | 50 F | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,98 | 10 | |
20 | 50 F | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,21 | 6 | |
20 | 50 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,96 | 61 | |
20 | 50 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,86 | 3 | |
20 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,84 | 8 | |
20 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,58 | 7 | |
20 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,69 | 16 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr