Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften der offenen Klasse und der Jahrgänge 2014
07.11.2014-09.11.2014, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 S | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,62 | 11 | |
10 | 50 S | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,48 | 37 | |
10 | 50 S | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,65 | 19 | |
10 | 50 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,04 | 29 | |
10 | 50 S | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,93 | 12 | |
10 | 50 S | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,63 | 15 | |
10 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,70 | 4 | |
10 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,22 | 2 | |
10 | 50 S | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,39 | 1 | |
10 | 50 S | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,13 | 10 | |
10 | 50 S | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,96 | 13 | |
10 | 50 S | Mitterrand, AimeƩ | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,15 | 1 | |
10 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,42 | 12 | |
10 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,24 | 4 | |
10 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,39 | 35 | |
10 | 50 S | Kleine, Cosima | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,12 | 7 | |
10 | 50 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,91 | 13 | |
10 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:33,44 | 3 | |
10 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,22 | 65 | |
10 | 50 S | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:37,13 | 4 | |
10 | 50 S | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,10 | 12 | |
10 | 50 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:36,05 | 2 | |
10 | 50 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,47 | 9 | |
10 | 50 S | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,81 | 16 | |
10 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,42 | 15 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr