9. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
9. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
19.10.2014, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Grupp, Charlotte | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
9 | 50 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,61 | 9 | |
9 | 50 B | Wernicke, Sonja | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,73 | 6 | |
9 | 50 B | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,28 | 10 | |
9 | 50 B | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,99 | 15 | |
9 | 50 B | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,68 | 3 | |
9 | 50 B | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,17 | 4 | |
9 | 50 B | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,77 | 13 | |
9 | 50 B | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,18 | 8 | |
9 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,80 | 1 | |
9 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,65 | 6 | |
9 | 50 B | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,87 | 6 | |
9 | 50 B | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,62 | 21 | |
9 | 50 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,38 | 19 | |
9 | 50 B | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:40,27 | 1 | |
9 | 50 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,63 | 2 | |
9 | 50 B | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,58 | 2 | |
9 | 50 B | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,73 | 18 | |
9 | 50 B | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,18 | 1 | |
9 | 50 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,11 | 5 | |
9 | 50 B | Karahan, Jasmin-Yagmur | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,25 | 9 | |
9 | 50 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,93 | 11 | |
9 | 50 B | Lysenko, Diana | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,05 | 12 | |
9 | 50 B | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,66 | 7 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr