9. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
9. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
19.10.2014, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 R | Lysenko, Diana | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,66 | 10 | |
7 | 50 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,46 | 11 | |
7 | 50 R | Grupp, Charlotte | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
7 | 50 R | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,90 | 5 | |
7 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,05 | 8 | |
7 | 50 R | Wernicke, Sonja | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,18 | 11 | |
7 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,62 | 2 | |
7 | 50 R | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,90 | 21 | |
7 | 50 R | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,96 | 1 | |
7 | 50 R | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,84 | 5 | |
7 | 50 R | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,39 | 12 | |
7 | 50 R | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,49 | 2 | |
7 | 50 R | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,21 | 9 | |
7 | 50 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,00 | 6 | |
7 | 50 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,03 | 13 | |
7 | 50 R | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,46 | 18 | |
7 | 50 R | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,79 | 1 | |
7 | 50 R | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:37,57 | 1 | |
7 | 50 R | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,33 | 11 | |
7 | 50 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,38 | 1 | |
7 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,15 | 4 | |
7 | 50 R | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,57 | 8 | |
7 | 50 R | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,82 | 5 | |
7 | 50 R | Karahan, Jasmin-Yagmur | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,00 | 6 | |
7 | 50 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,11 | 3 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr