9. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
9. Ilse- Moratz- Gedächtnis- Pokal
19.10.2014, Kurzbahn, Berlin
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 L | Karahan, Jasmin-Yagmur | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,55 | 6 | |
1 | 100 L | Wernicke, Sonja | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,36 | 9 | |
1 | 100 L | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,94 | 5 | |
1 | 100 L | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,26 | 5 | |
1 | 100 L | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,81 | 7 | |
1 | 100 L | Lysenko, Diana | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
1 | 100 L | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,07 | 2 | |
1 | 100 L | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 01:18,42 | 1 | |
1 | 100 L | Grupp, Charlotte | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,38 | 7 | |
1 | 100 L | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:18,28 | 3 | |
1 | 100 L | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,93 | 11 | |
1 | 100 L | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,87 | 1 | |
1 | 100 L | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,12 | 12 | |
1 | 100 L | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,24 | 2 | |
1 | 100 L | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,78 | 4 | |
1 | 100 L | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,26 | 6 | |
1 | 100 L | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,09 | 13 | |
1 | 100 L | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,83 | 3 | |
1 | 100 L | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,96 | 15 | |
1 | 100 L | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,46 | 1 | |
2 | 100 L | Lionbimov, Kirill | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,79 | 17 | |
2 | 100 L | Jahnke, Phil | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,75 | 2 | |
2 | 100 L | von Kierski, Dean | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,94 | 5 | |
2 | 100 L | Cvorkov, Marcel | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
2 | 100 L | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,56 | 7 | |
2 | 100 L | Melzer, Richie | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,02 | 4 | |
2 | 100 L | Vahl, Elias | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
2 | 100 L | Xantinidis, Philipp | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,92 | 7 | |
2 | 100 L | Richling, Leon | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,18 | 2 | |
2 | 100 L | Jankowski, Ivo Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,77 | 14 | |
2 | 100 L | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,59 | 10 | |
2 | 100 L | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,13 | 1 | |
2 | 100 L | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,19 | 1 | |
2 | 100 L | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,73 | 9 | |
2 | 100 L | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,96 | 2 | |
3 | 50 S | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,53 | 12 | |
3 | 50 S | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,02 | 8 | |
3 | 50 S | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,62 | 1 | |
3 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,58 | 7 | |
3 | 50 S | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,72 | 3 | |
3 | 50 S | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,95 | 6 | |
3 | 50 S | Lysenko, Diana | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,11 | 15 | |
3 | 50 S | Wernicke, Sonja | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,84 | 8 | |
3 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,73 | 5 | |
3 | 50 S | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,02 | 13 | |
3 | 50 S | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,27 | 1 | |
3 | 50 S | Karahan, Jasmin-Yagmur | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,31 | 9 | |
3 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,74 | 2 | |
3 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,30 | 4 | |
3 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:35,00 | 2 | |
3 | 50 S | Grupp, Charlotte | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,72 | 8 | |
3 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,46 | 2 | |
3 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,92 | 6 | |
3 | 50 S | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,73 | 16 | |
3 | 50 S | Wood, Alexandra | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,82 | 17 | |
3 | 50 S | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,89 | 14 | |
3 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,62 | 13 | |
3 | 50 S | Mitterand, Elise | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,21 | 1 | |
3 | 50 S | Alicia, Soliman | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,10 | 3 | |
4 | 50 S | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,96 | 22 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr