Offene Berliner Meisterschaften und Berl...
Offene Berliner Meisterschaften und Berliner Jahrgangsmeisterschaften 2014
03.07.2014-06.07.2014, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,94 | 71 | |
20 | 50 F | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,18 | 19 | |
20 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,81 | 25 | |
20 | 50 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,13 | 8 | |
20 | 50 F | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,01 | 51 | |
20 | 50 F | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,54 | 6 | |
20 | 50 F | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,44 | 2 | |
20 | 50 F | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,83 | 10 | |
20 | 50 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,34 | 8 | |
20 | 50 F | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,29 | 14 | |
20 | 50 F | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,19 | 27 | |
20 | 50 F | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,97 | 6 | |
20 | 50 F | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,07 | 26 | |
20 | 50 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,24 | 13 | |
20 | 50 F | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,23 | 9 | |
20 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,35 | 21 | |
20 | 50 F | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,15 | 19 | |
20 | 50 F | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,84 | 27 | |
20 | 50 F | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,87 | 26 | |
20 | 50 F | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:31,79 | 4 | |
20 | 50 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,23 | 37 | |
20 | 50 F | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,24 | 38 | |
20 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,97 | 7 | |
20 | 50 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:34,19 | 4 | |
20 | 50 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:26,63 | 1 | |
20 | 50 F | Fernandez Donda, Esther | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,51 | 18 | |
20 | 50 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,55 | 3 | |
20 | 50 F | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:36,47 | 16 | |
20 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,47 | 2 | |
20 | 50 F | Fritz, Sarah Simran | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,69 | 20 | |
20 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,96 | 17 | |
20 | 50 F | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,67 | 10 | |
20 | 50 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,27 | 11 | |
20 | 50 F | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,67 | 18 | |
20 | 50 F | Große, Lenya | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,37 | 29 | |
20 | 50 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,53 | 61 | |
20 | 50 F | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,40 | 16 | |
20 | 50 F | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,92 | 24 | |
20 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,15 | 9 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr