19. Internationales Schwimm-Meeting
19. Internationales Schwimm-Meeting
09.05.2014-11.05.2014, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 50 B | Rust, Simon | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,38 | 13 | |
29 | 50 B | Hakan Baruteu, Batuhan | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,17 | 10 | |
29 | 50 B | Schesler, Felix | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,45 | 11 | |
29 | 50 B | Barwinski, Karol | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,14 | 2 | |
29 | 50 B | Ersson, Ben | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,84 | 8 | |
29 | 50 B | Stepien, Miguel | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,05 | 19 | |
29 | 50 B | Biek, Daniel | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,30 | 21 | |
29 | 50 B | Perlwitz, Titus Laurens | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,25 | 3 | |
29 | 50 B | Sterk, Maxim | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,68 | 12 | |
29 | 50 B | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,68 | 2 | |
29 | 50 B | Melzer, Richie | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,65 | 5 | |
29 | 50 B | Tolu, Luca | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,80 | 3 | |
29 | 50 B | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,67 | 6 | |
29 | 50 B | Sinnig, Benjamin | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,47 | 2 | |
29 | 50 B | Kocadag, Anatol | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,40 | 22 | |
29 | 50 B | Farkas, Alexej | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,59 | 4 | |
29 | 50 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,91 | 4 | |
29 | 50 B | Friedrich, Malte | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
29 | 50 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,37 | 1 | |
29 | 50 B | Hempel, Nicolas | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,28 | 17 | |
29 | 50 B | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,78 | 1 | |
29 | 50 B | Makowski, Nils | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,40 | 21 | |
29 | 50 B | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,85 | 4 | |
29 | 50 B | Phandara, Suwin | 2006 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,94 | 2 | |
29 | 50 B | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,47 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr