Landesoffene Berliner Kurzbahnmeistersch...
Landesoffene Berliner Kurzbahnmeisterschaften der offenen Klasse und der Jahrgänge 2013
25.10.2013-27.10.2013, Kurzbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 50 F | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,74 | 4 | |
17 | 50 F | Barwinski, Karol | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,93 | 5 | |
17 | 50 F | Schlegelmilch, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:24,72 | 22 | |
17 | 50 F | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,13 | 10 | |
17 | 50 F | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,05 | 23 | |
17 | 50 F | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,15 | 3 | |
17 | 50 F | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,42 | 6 | |
17 | 50 F | Heunemann, Justin | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,97 | 7 | |
17 | 50 F | Strauch, Timo | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,00 | 27 | |
17 | 50 F | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,97 | 2 | |
17 | 50 F | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,35 | 4 | |
17 | 50 F | Kaiser, Lukas | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:25,00 | 27 | |
17 | 50 F | Dalke, Maxim | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,76 | 7 | |
17 | 50 F | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,82 | 11 | |
17 | 50 F | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,34 | 1 | |
17 | 50 F | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,86 | 15 | |
17 | 50 F | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,90 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr