12. Internationales Sommerschwimmfest
12. Internationales Sommerschwimmfest
08.06.2013-09.06.2013, Langbahn, Forumbad (Freibad)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:47,24 | 1 | |
3 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,72 | 5 | |
3 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,51 | 1 | |
3 | 50 S | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,49 | 2 | |
3 | 50 S | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,85 | 4 | |
3 | 50 S | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,38 | 1 | |
3 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,93 | 1 | |
3 | 50 S | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,38 | 6 | |
3 | 50 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,70 | 2 | |
3 | 50 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,22 | 1 | |
3 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,57 | 4 | |
3 | 50 S | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,67 | 3 | |
3 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,57 | 2 | |
3 | 50 S | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,10 | 3 | |
3 | 50 S | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,88 | 4 | |
3 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,91 | 1 | |
3 | 50 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,04 | 1 | |
3 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:39,74 | 4 | |
3 | 50 S | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,68 | 3 | |
3 | 50 S | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | Disq. | ||
3 | 50 S | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,75 | 3 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr