18. Internationales Schwimm-Meeting
18. Internationales Schwimm-Meeting
19.04.2013-21.04.2013, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 S | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,40 | 6 | |
19 | 50 S | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,29 | 13 | |
19 | 50 S | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,82 | 11 | |
19 | 50 S | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,26 | 3 | |
19 | 50 S | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,69 | 12 | |
19 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,99 | 3 | |
19 | 50 S | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,14 | 14 | |
19 | 50 S | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,71 | 16 | |
19 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:41,04 | 5 | |
19 | 50 S | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,02 | 3 | |
19 | 50 S | Nabi, Lilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,65 | 9 | |
19 | 50 S | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:48,50 | 6 | |
19 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,42 | 5 | |
19 | 50 S | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,34 | 4 | |
19 | 50 S | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:42,90 | 1 | |
19 | 50 S | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,03 | 2 | |
19 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,62 | 13 | |
19 | 50 S | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,65 | 1 | |
19 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,77 | 6 | |
19 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,25 | 16 | |
19 | 50 S | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,06 | 15 | |
19 | 50 S | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,22 | 12 | |
19 | 50 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,59 | 1 | |
19 | 50 S | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,56 | 7 | |
19 | 50 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,20 | 2 | |
19 | 50 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,95 | 7 | |
19 | 50 S | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,02 | 21 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr