18. Internationales Schwimm-Meeting
18. Internationales Schwimm-Meeting
19.04.2013-21.04.2013, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 F | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,32 | 21 | |
12 | 50 F | Ucar, Ayaz | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,19 | 15 | |
12 | 50 F | Matern, David | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,26 | 24 | |
12 | 50 F | Schnabel, Sydney | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,39 | 25 | |
12 | 50 F | Finder, Matti | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,33 | 39 | |
12 | 50 F | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,62 | 6 | |
12 | 50 F | Szasz, Mathis | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,02 | 11 | |
12 | 50 F | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,98 | 4 | |
12 | 50 F | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,73 | 19 | |
12 | 50 F | Dalke, Maxim | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,69 | 5 | |
12 | 50 F | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,52 | 12 | |
12 | 50 F | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,48 | 5 | |
12 | 50 F | Richling, Leon | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,82 | 16 | |
12 | 50 F | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,60 | 2 | |
12 | 50 F | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,16 | 13 | |
12 | 50 F | Atanasov, Ivelin | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,43 | 27 | |
12 | 50 F | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,13 | 3 | |
12 | 50 F | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,70 | 18 | |
12 | 50 F | Hakan Baruteu, Batuhan | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,94 | 10 | |
12 | 50 F | Helmholz, Moritz | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,74 | 46 | |
12 | 50 F | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,71 | 7 | |
12 | 50 F | Damrawi, Khaled | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,03 | 28 | |
12 | 50 F | Hunold, Bob | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,54 | 24 | |
12 | 50 F | Weisel, Kristoffer | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:27,26 | 34 | |
12 | 50 F | Ersson, Ben | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,88 | 19 | |
12 | 50 F | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,99 | 8 | |
12 | 50 F | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,67 | 6 | |
12 | 50 F | Morris, Anthony | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,90 | 32 | |
12 | 50 F | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,66 | 10 | |
12 | 50 F | Hummel, Konstantin | 2004 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,26 | 4 | |
12 | 50 F | Perlwitz, Titus Laurens | 2005 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,17 | 12 | |
12 | 50 F | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,65 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr