15.Internationales Schwimm-Meeting "Titz...
15.Internationales Schwimm-Meeting "Titze-Cup"
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 B | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,30 | 4 | |
15 | 50 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,65 | 5 | |
15 | 50 B | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,47 | 8 | |
15 | 50 B | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,05 | 5 | |
15 | 50 B | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,68 | 20 | |
15 | 50 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,07 | 1 | |
15 | 50 B | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,61 | 10 | |
15 | 50 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,94 | 2 | |
15 | 50 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,83 | 11 | |
15 | 50 B | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,20 | 11 | |
15 | 50 B | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,87 | 9 | |
15 | 50 B | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,55 | 24 | |
15 | 50 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,01 | 7 | |
15 | 50 B | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,98 | 2 | |
15 | 50 B | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:44,80 | 1 | |
15 | 50 B | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,88 | 14 | |
15 | 50 B | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,32 | 7 | |
15 | 50 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,00 | 2 | |
15 | 50 B | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,59 | 10 | |
15 | 50 B | Nabi, Lilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,64 | 3 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr