15.Internationales Schwimm-Meeting "Titz...
15.Internationales Schwimm-Meeting "Titze-Cup"
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Berlin
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 S | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,92 | 5 | |
7 | 50 S | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,53 | 2 | |
7 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,72 | 20 | |
7 | 50 S | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,90 | 1 | |
7 | 50 S | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,15 | 3 | |
7 | 50 S | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,01 | 6 | |
7 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,78 | 22 | |
7 | 50 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,05 | 7 | |
7 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,01 | 18 | |
7 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,74 | 5 | |
7 | 50 S | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,24 | 17 | |
7 | 50 S | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,64 | 5 | |
7 | 50 S | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,65 | 7 | |
7 | 50 S | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,90 | 16 | |
7 | 50 S | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:42,87 | 9 | |
7 | 50 S | Cuno, Friederike | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,58 | 7 | |
7 | 50 S | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,17 | 18 | |
7 | 50 S | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,93 | 6 | |
7 | 50 S | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,22 | 1 | |
7 | 50 S | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,44 | 11 | |
7 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,34 | 30 | |
7 | 50 S | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,62 | 15 | |
7 | 50 S | Hanau, Lara | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,19 | 40 | |
7 | 50 S | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,63 | 38 | |
7 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,81 | 46 | |
7 | 50 S | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,29 | 4 | |
7 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,88 | 35 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr