18. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes...
18. Internationales Carboo4u Schwimm-Festival
17.11.2012-18.11.2012, Kurzbahn, Bremen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100 R | Wurster, Nils | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:46,25 | 9 | |
40 | 100 R | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,67 | 1 | |
40 | 100 R | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,70 | 2 | |
40 | 100 R | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,88 | 3 | |
40 | 100 R | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:40,84 | 6 | |
40 | 100 R | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,06 | 2 | |
40 | 100 R | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,16 | 9 | |
40 | 100 R | Hunold, Bob | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,66 | 7 | |
40 | 100 R | Dalke, Maxim | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,62 | 6 | |
40 | 100 R | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,24 | 13 | |
40 | 100 R | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,89 | 8 | |
40 | 100 R | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,37 | 5 | |
40 | 100 R | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:46,70 | 10 | |
40 | 100 R | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,61 | 5 | |
40 | 100 R | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,51 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr