18. Internationales Carboo4u Schwimm-Fes...
18. Internationales Carboo4u Schwimm-Festival
17.11.2012-18.11.2012, Kurzbahn, Bremen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 F | Wurster, Nils | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:35,31 | 12 | |
7 | 100 F | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,06 | 1 | |
7 | 100 F | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,16 | 6 | |
7 | 100 F | Hauschild, Matteo | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,35 | 4 | |
7 | 100 F | Morris, William George | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,92 | 7 | |
7 | 100 F | Heller, Yannick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,42 | 3 | |
7 | 100 F | Kossmann, Benjamin | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,80 | 16 | |
7 | 100 F | Hunold, Bob | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,04 | 13 | |
7 | 100 F | Dalke, Maxim | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,20 | 9 | |
7 | 100 F | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,29 | 12 | |
7 | 100 F | Okrema, Patrick | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,07 | 11 | |
7 | 100 F | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,38 | 8 | |
7 | 100 F | Püschel, Vincent | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,11 | 6 | |
7 | 100 F | Schanke, Paul | 2003 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,16 | 5 | |
7 | 100 F | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,98 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr