XIV Puchar Prezydenta Gorzowa Wlkp.
XIV Puchar Prezydenta Gorzowa Wlkp.
20.10.2012-21.10.2012, Kurzbahn, Gorzów Wlkp.
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,47 | 10 | |
1 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,74 | 18 | |
1 | 50 S | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,40 | 24 | |
1 | 50 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,03 | 1 | |
1 | 50 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,13 | 1 | |
1 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,32 | 2 | |
1 | 50 S | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,18 | 9 | |
1 | 50 S | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,83 | 15 | |
1 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,00 | 8 | |
2 | 50 S | Quindt, Dennis | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,04 | 4 | |
2 | 50 S | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,27 | 19 | |
2 | 50 S | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,23 | 18 | |
2 | 50 S | Kaiser, Lukas | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,01 | 10 | |
2 | 50 S | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,26 | 2 | |
2 | 50 S | Thiel, Phillip | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
3 | 200 R | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:34,47 | 7 | Details |
3 | 200 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:26,83 | 2 | Details |
3 | 200 R | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:21,48 | 1 | Details |
3 | 200 R | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:31,26 | 5 | Details |
3 | 200 R | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:41,38 | 10 | Details |
3 | 200 R | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:37,49 | 7 | Details |
3 | 200 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:20,67 | 1 | Details |
4 | 200 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:40,12 | 1 | Details |
4 | 200 R | Schlegelmilch, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:11,68 | 4 | Details |
4 | 200 R | Lüder, Philipp | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:18,84 | 5 | Details |
4 | 200 R | Wittmann, Fabian | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:48,28 | 21 | Details |
4 | 200 R | Schwarzenbacher, Jonas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:12,61 | 2 | Details |
4 | 200 R | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:25,79 | 2 | Details |
6 | 100 B | Rieffenstahl, Maik-Sebastian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,60 | 2 | Details |
6 | 100 B | Hoffmann, Jan-Benedikt | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,27 | 1 | Details |
6 | 100 B | Pradella, Jeremias | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,16 | 6 | Details |
6 | 100 B | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,76 | 3 | Details |
6 | 100 B | Riera, Hugo | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,22 | 1 | Details |
7 | 200 F | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:19,10 | 12 | Details |
7 | 200 F | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:24,92 | 12 | Details |
7 | 200 F | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:18,46 | 6 | Details |
7 | 200 F | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:12,15 | 3 | Details |
7 | 200 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:08,23 | 1 | Details |
7 | 200 F | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:15,82 | 3 | Details |
7 | 200 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:09,13 | 1 | Details |
7 | 200 F | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:23,48 | 11 | Details |
7 | 200 F | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:07,58 | 1 | Details |
7 | 200 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:11,32 | 2 | Details |
7 | 200 F | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:25,09 | 13 | Details |
8 | 200 F | Quindt, Dennis | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:01,23 | 4 | Details |
8 | 200 F | Lüder, Philipp | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:07,10 | 16 | Details |
8 | 200 F | Wittmann, Fabian | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:32,58 | 30 | Details |
8 | 200 F | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:25,00 | 14 | Details |
8 | 200 F | Kaiser, Lukas | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:56,52 | 2 | Details |
8 | 200 F | Schwarzenbacher, Jonas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:59,72 | 1 | Details |
8 | 200 F | Thiel, Phillip | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:55,67 | 1 | Details |
9 | 100 L | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:09,75 | 3 | Details |
9 | 100 L | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,64 | 10 | Details |
9 | 100 L | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,38 | 1 | Details |
9 | 100 L | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,49 | 2 | Details |
9 | 100 L | Stage, Pia-Isabell | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,53 | 5 | Details |
9 | 100 L | Neubauer, Fancesca | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,01 | 4 | Details |
9 | 100 L | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,46 | 9 | Details |
10 | 100 L | Riera, Hugo | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,87 | 10 | Details |
10 | 100 L | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,92 | 2 | Details |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr