11. Internationales Sommerschwimmfest
11. Internationales Sommerschwimmfest
16.06.2012-17.06.2012, Langbahn, Forumbad (Freibad)
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 F | Breitkreuz, Jagueline | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,36 | 19 | |
11 | 50 F | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,86 | 8 | |
11 | 50 F | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,23 | 6 | |
11 | 50 F | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,96 | 9 | |
11 | 50 F | von Kiedrowski, Lisa Zoe | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,91 | 5 | |
11 | 50 F | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,34 | 6 | |
11 | 50 F | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,15 | 12 | |
11 | 50 F | Milhahn, Emilie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,08 | 4 | |
11 | 50 F | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,71 | 3 | |
11 | 50 F | Siegler, Victoria | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,44 | 14 | |
11 | 50 F | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,27 | 3 | |
11 | 50 F | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,71 | 12 | |
11 | 50 F | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,80 | 2 | |
11 | 50 F | Große, Lenya | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,83 | 5 | |
11 | 50 F | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,36 | 4 | |
11 | 50 F | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,55 | 5 | |
11 | 50 F | Tolu, Alessa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:14,95 | 20 | |
11 | 50 F | Batteux, Sophie | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,13 | 9 | |
11 | 50 F | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
11 | 50 F | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,08 | 1 | |
11 | 50 F | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,88 | 11 | |
11 | 50 F | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,12 | 5 | |
11 | 50 F | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,05 | 16 | |
11 | 50 F | Wittering, Ava | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,84 | 3 | |
11 | 50 F | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,56 | 4 | |
11 | 50 F | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,32 | 12 | |
11 | 50 F | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,82 | 9 | |
11 | 50 F | Hartmann, Lima | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,74 | 15 | |
11 | 50 F | Nabi, Lilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,69 | 4 | |
11 | 50 F | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,19 | 2 | |
11 | 50 F | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,55 | 13 | |
11 | 50 F | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,09 | 3 | |
11 | 50 F | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,52 | 2 | |
11 | 50 F | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,45 | 7 | |
11 | 50 F | Hofmann, Katie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,69 | 9 | |
11 | 50 F | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,32 | 5 | |
11 | 50 F | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,78 | 2 | |
11 | 50 F | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,15 | 9 | |
11 | 50 F | Haak, Mette | 2003 | W | Nicht zugeordnet | 00:49,52 | 7 | |
11 | 50 F | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,56 | 7 | |
11 | 50 F | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,48 | 7 | |
11 | 50 F | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:28,60 | 1 | |
11 | 50 F | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,29 | 10 | |
11 | 50 F | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:29,80 | 1 | |
11 | 50 F | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:41,25 | 1 | |
11 | 50 F | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,59 | 3 | |
11 | 50 F | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,07 | 8 | |
11 | 50 F | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,36 | 5 | |
11 | 50 F | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,66 | 7 | |
11 | 50 F | Cox, Pia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,95 | 11 | |
11 | 50 F | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:48,54 | 2 | |
11 | 50 F | Kallmeter, Julia | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,06 | 6 | |
11 | 50 F | Ossenberg, Thea | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,23 | 6 | |
11 | 50 F | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,92 | 14 | |
11 | 50 F | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,80 | 6 | |
11 | 50 F | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:30,66 | 2 | |
11 | 50 F | Straube, Romina-Patricia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,56 | 8 | |
11 | 50 F | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,91 | 13 | |
11 | 50 F | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,91 | 4 | |
11 | 50 F | Rentzsch, Mandy | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,72 | 4 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr