11. Internationales Sommerschwimmfest
11. Internationales Sommerschwimmfest
16.06.2012-17.06.2012, Langbahn, Forumbad (Freibad)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 R | Nabi, Lilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,79 | 7 | |
5 | 50 R | Tolu, Alessa | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,81 | 17 | |
5 | 50 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,03 | 2 | |
5 | 50 R | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,97 | 4 | |
5 | 50 R | Erpilev, Christine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,49 | 14 | |
5 | 50 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,48 | 6 | |
5 | 50 R | Wittering, Ava | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,95 | 4 | |
5 | 50 R | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,45 | 2 | |
5 | 50 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,48 | 13 | |
5 | 50 R | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,16 | 7 | |
5 | 50 R | Große, Lenya | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,81 | 13 | |
5 | 50 R | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,33 | 1 | |
5 | 50 R | Wurster, Nele | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,73 | 12 | |
5 | 50 R | Batteux, Sophie | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,30 | 6 | |
5 | 50 R | Wendel, Helena | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,42 | 5 | |
5 | 50 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,04 | 9 | |
5 | 50 R | Gutthat, Emely Sophie | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,60 | 6 | |
5 | 50 R | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,67 | 6 | |
5 | 50 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,07 | 3 | |
5 | 50 R | Wendel, Vanessa | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,77 | 6 | |
5 | 50 R | Kallmeter, Julia | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,60 | 2 | |
5 | 50 R | Hartmann, Lima | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,60 | 15 | |
5 | 50 R | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,01 | 8 | |
5 | 50 R | Boz, Defne | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,40 | 12 | |
5 | 50 R | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,77 | 5 | |
5 | 50 R | Kleefeld, Nele | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,46 | 11 | |
5 | 50 R | Ipek, Alicia | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,28 | 11 | |
5 | 50 R | Richter, Carrie | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,48 | 1 | |
5 | 50 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:33,94 | 1 | |
5 | 50 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,41 | 10 | |
5 | 50 R | Kroll, Jasmin | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,78 | 1 | |
5 | 50 R | Kümmerling, Alexa | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,00 | 7 | |
5 | 50 R | Schmerbauch, Liv-Grete | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,90 | 3 | |
5 | 50 R | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,98 | 3 | |
5 | 50 R | Tichy, Alexandra | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:48,84 | 1 | |
5 | 50 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,96 | 2 | |
5 | 50 R | Ossenberg, Thea | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,78 | 9 | |
5 | 50 R | Schmutzky, Sina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,27 | 14 | |
5 | 50 R | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,82 | 1 | |
5 | 50 R | Tichy, Anastasia | 2004 | W | Nicht zugeordnet | 00:51,21 | 2 | |
5 | 50 R | Misiuda, Antonia | 2003 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,84 | 4 | |
5 | 50 R | Öztürk, Torina | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,50 | 5 | |
5 | 50 R | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,72 | 2 | |
5 | 50 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,07 | 1 | |
5 | 50 R | Straube, Romina-Patricia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,41 | 5 | |
5 | 50 R | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,92 | 1 | |
5 | 50 R | Schumacher, Josephine | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,16 | 8 | |
5 | 50 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,91 | 3 | |
5 | 50 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,32 | 5 | |
5 | 50 R | Bartsch, Heidi | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,57 | 3 | |
5 | 50 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,75 | 2 | |
5 | 50 R | Siegler, Victoria | 2004 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,65 | 10 | |
5 | 50 R | Stöhr, Lara | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,33 | 5 | |
5 | 50 R | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,75 | 4 | |
5 | 50 R | Breitkreuz, Jagueline | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr