1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 F | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,38 | 1 | |
14 | 50 F | Hanke, Niklas | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,32 | 11 | |
14 | 50 F | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,09 | 12 | |
14 | 50 F | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,87 | 15 | |
14 | 50 F | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,84 | 3 | |
14 | 50 F | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,17 | 5 | |
14 | 50 F | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,73 | 13 | |
14 | 50 F | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,56 | 8 | |
14 | 50 F | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,97 | 8 | |
14 | 50 F | Burak, Ahmet | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:12,91 | 17 | |
14 | 50 F | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,89 | 6 | |
14 | 50 F | Walter, Michael | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,16 | 10 | |
14 | 50 F | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,53 | 6 | |
14 | 50 F | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,39 | 2 | |
14 | 50 F | Wylegalla, Tommy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,41 | 9 | |
14 | 50 F | Danling, Ludwig | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,91 | 16 | |
14 | 50 F | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,52 | 3 | |
14 | 50 F | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,66 | 4 | |
14 | 50 F | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,75 | 7 | |
14 | 50 F | Lühder, Florian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,47 | 10 | |
14 | 50 F | Fugber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,81 | 9 | |
14 | 50 F | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,50 | 1 | |
14 | 50 F | Germann, Lui | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,20 | 5 | |
14 | 50 F | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:39,70 | 7 | |
14 | 50 F | Glauche, Ingmar | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,06 | 14 | |
14 | 50 F | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,84 | 11 | |
14 | 50 F | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,25 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr