1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 100 B | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,92 | 2 | |
11 | 100 B | Scheuer, Madlen | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,56 | 2 | |
11 | 100 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,75 | 1 | |
11 | 100 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:35,97 | 4 | |
11 | 100 B | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,64 | 7 | |
11 | 100 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:37,43 | 6 | |
11 | 100 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:37,31 | 5 | |
11 | 100 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:53,65 | 15 | |
11 | 100 B | Bellingkrodt, Antonia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:40,36 | 11 | |
11 | 100 B | Schönborn, Hannah | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:48,90 | 3 | |
11 | 100 B | Hanau, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
11 | 100 B | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,65 | 1 | |
11 | 100 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,40 | 2 | |
11 | 100 B | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,84 | 2 | |
11 | 100 B | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,98 | 8 | |
11 | 100 B | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:50,73 | 13 | |
11 | 100 B | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:25,06 | 3 | |
11 | 100 B | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:53,25 | 14 | |
11 | 100 B | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,22 | 8 | |
11 | 100 B | Protopapas, Elli | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,04 | 5 | |
11 | 100 B | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,41 | 10 | |
11 | 100 B | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,37 | 9 | |
11 | 100 B | Hotzel, Nell | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:46,11 | 1 | |
11 | 100 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,80 | 3 | |
11 | 100 B | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:47,36 | 10 | |
11 | 100 B | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,28 | 9 | |
11 | 100 B | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
11 | 100 B | Richter, Chantal | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,81 | 3 | |
11 | 100 B | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,00 | 4 | |
11 | 100 B | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,39 | 7 | |
11 | 100 B | Kallmeter, Julia | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:52,26 | 4 | |
11 | 100 B | Roman, Alexandra | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,12 | 1 | |
11 | 100 B | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:48,27 | 11 | |
11 | 100 B | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,40 | 3 | |
11 | 100 B | Käppel, Ronja | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,32 | 2 | |
11 | 100 B | Sahner, Seraphine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:09,80 | 16 | |
11 | 100 B | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,75 | 1 | |
11 | 100 B | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,41 | 6 | |
11 | 100 B | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,35 | 1 | |
11 | 100 B | Giselle Schellenberg, Francine | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:51,61 | 13 | |
11 | 100 B | Gosda, Annika | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:27,06 | 2 | |
11 | 100 B | Ziemann, Kyra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,55 | 12 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr