1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,70 | 5 | |
10 | 50 B | Hanke, Niklas | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,23 | 9 | |
10 | 50 B | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,05 | 11 | |
10 | 50 B | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,57 | 3 | |
10 | 50 B | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,60 | 13 | |
10 | 50 B | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,25 | 12 | |
10 | 50 B | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,09 | 2 | |
10 | 50 B | Burak, Ahmet | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,24 | 14 | |
10 | 50 B | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,33 | 4 | |
10 | 50 B | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,95 | 8 | |
10 | 50 B | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,22 | 5 | |
10 | 50 B | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,98 | 6 | |
10 | 50 B | Walter, Michael | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,32 | 10 | |
10 | 50 B | Danling, Ludwig | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,99 | 10 | |
10 | 50 B | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,91 | 7 | |
10 | 50 B | Weber, Bruno | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,80 | 13 | |
10 | 50 B | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,57 | 9 | |
10 | 50 B | Lühder, Florian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,63 | 4 | |
10 | 50 B | Wylegalla, Tommy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
10 | 50 B | Fugber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,81 | 12 | |
10 | 50 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,42 | 1 | |
10 | 50 B | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,34 | 3 | |
10 | 50 B | Germann, Lui | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,69 | 6 | |
10 | 50 B | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,09 | 1 | |
10 | 50 B | Glauche, Ingmar | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,20 | 11 | |
10 | 50 B | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,47 | 8 | |
10 | 50 B | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,46 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr