1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
1. Junior Water-Team-Cup 2010/2011
06.11.2010, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,84 | 1 | |
6 | 50 R | Hanke, Niklas | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,36 | 9 | |
6 | 50 R | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,77 | 12 | |
6 | 50 R | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,38 | 14 | |
6 | 50 R | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,65 | 2 | |
6 | 50 R | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,81 | 6 | |
6 | 50 R | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,75 | 13 | |
6 | 50 R | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,94 | 9 | |
6 | 50 R | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,59 | 5 | |
6 | 50 R | Burak, Ahmet | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:20,32 | 16 | |
6 | 50 R | Kallweit, Fabrice | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,28 | 4 | |
6 | 50 R | von Kierski, Dean | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,28 | 10 | |
6 | 50 R | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,35 | 4 | |
6 | 50 R | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,19 | 3 | |
6 | 50 R | Walter, Michael | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,22 | 11 | |
6 | 50 R | Danling, Ludwig | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
6 | 50 R | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,56 | 3 | |
6 | 50 R | Wylegalla, Tommy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,96 | 7 | |
6 | 50 R | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,81 | 6 | |
6 | 50 R | Lühder, Florian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,93 | 10 | |
6 | 50 R | Achenbach, Lasse | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,78 | 5 | |
6 | 50 R | Fugber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,16 | 8 | |
6 | 50 R | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,22 | 1 | |
6 | 50 R | Germann, Lui | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,84 | 11 | |
6 | 50 R | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,84 | 7 | |
6 | 50 R | Glauche, Ingmar | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:18,70 | 15 | |
6 | 50 R | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,39 | 8 | |
6 | 50 R | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,29 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr