16. Internationales Carboo4u Vegesacker ...
16. Internationales Carboo4u Vegesacker Schwimm-Meeting
13.11.2010-14.11.2010, Kurzbahn, Bremen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 B | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:04,02 | 5 | |
20 | 100 B | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,06 | 3 | |
20 | 100 B | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:02,20 | 4 | |
20 | 100 B | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:53,16 | 17 | |
20 | 100 B | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:08,02 | 12 | |
20 | 100 B | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:49,94 | 1 | |
20 | 100 B | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,26 | 2 | |
20 | 100 B | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
20 | 100 B | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:24,08 | 12 | |
20 | 100 B | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:00,92 | 3 | |
20 | 100 B | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:02,33 | 11 | |
20 | 100 B | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
20 | 100 B | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
20 | 100 B | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,09 | 5 | |
20 | 100 B | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:53,13 | 9 | |
20 | 100 B | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,36 | 5 | |
20 | 100 B | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,57 | 3 | |
20 | 100 B | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:58,02 | 2 | |
20 | 100 B | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,34 | 4 | |
20 | 100 B | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
20 | 100 B | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:49,76 | 5 | |
20 | 100 B | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:05,47 | 6 | |
20 | 100 B | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:47,56 | 13 | |
20 | 100 B | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,08 | 2 | |
20 | 100 B | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:51,60 | 7 | |
20 | 100 B | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:46,17 | 4 | |
20 | 100 B | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:22,47 | 11 | |
20 | 100 B | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:53,02 | 16 | |
20 | 100 B | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
20 | 100 B | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,54 | 6 | |
20 | 100 B | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
20 | 100 B | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:10,22 | 7 | |
20 | 100 B | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,26 | 1 | |
20 | 100 B | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:18,25 | 9 | |
20 | 100 B | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,02 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr