16. Internationales Carboo4u Vegesacker ...
16. Internationales Carboo4u Vegesacker Schwimm-Meeting
13.11.2010-14.11.2010, Kurzbahn, Bremen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 100 R | Lorenz, Emilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:51,37 | 3 | |
8 | 100 R | Sukutyte, Jasmin | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:06,10 | 8 | |
8 | 100 R | Grabmann, Anika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:10,75 | 12 | |
8 | 100 R | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:30,45 | 10 | |
8 | 100 R | Akca, Deniz | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:42,13 | 6 | |
8 | 100 R | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,10 | 6 | |
8 | 100 R | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,71 | 5 | |
8 | 100 R | Naaßner, Viola | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:45,54 | 9 | |
8 | 100 R | Arnold, Emma-Lilli | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:08,09 | 10 | |
8 | 100 R | Tofern, Talea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,11 | 2 | |
8 | 100 R | Groth, Rebecca | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
8 | 100 R | Nieter, Victoria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:15,22 | 14 | |
8 | 100 R | Beldinger, Nuria | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:09,04 | 11 | |
8 | 100 R | von Wysocki, Lara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:11,29 | 13 | |
8 | 100 R | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,43 | 3 | |
8 | 100 R | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,63 | 16 | |
8 | 100 R | Berge, Joelle | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,81 | 9 | |
8 | 100 R | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,45 | 2 | |
8 | 100 R | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,22 | 7 | |
8 | 100 R | Ortmann, Olivia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:16,34 | 15 | |
8 | 100 R | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,23 | 1 | |
8 | 100 R | Wittmann, Alina | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:55,63 | 6 | |
8 | 100 R | Henze, Alina | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,30 | 7 | |
8 | 100 R | Priefer, Jamilia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:37,06 | 16 | |
8 | 100 R | Darvish, Tara | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:59,17 | 7 | |
8 | 100 R | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,54 | 7 | |
8 | 100 R | Hoppe, Matilda | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:46,44 | 10 | |
8 | 100 R | Schneider, Annika | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:07,93 | 9 | |
8 | 100 R | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,29 | 14 | |
8 | 100 R | Kaline, Hannah | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
8 | 100 R | Schönhoff, Lea | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,24 | 3 | |
8 | 100 R | Ferber, Lola May | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:31,34 | 1 | |
8 | 100 R | Kastner, Ella | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:45,35 | 8 | |
8 | 100 R | Stegmann, Margareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,81 | 13 | |
8 | 100 R | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,36 | 8 | |
8 | 100 R | Kraus, Hannah | 2001 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,30 | 4 | |
8 | 100 R | Senkhoff, Letitia | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:51,39 | 4 | |
8 | 100 R | Gose, Isabell | 2002 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:47,07 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr