Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
27.11.2010-28.11.2010, Kurzbahn, Forumbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 R | Pietzke, Julian | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,77 | 6 | |
15 | 50 R | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,87 | 8 | |
15 | 50 R | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,88 | 1 | |
15 | 50 R | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
15 | 50 R | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,19 | 3 | |
15 | 50 R | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,06 | 9 | |
15 | 50 R | Ben Hamed, Adam | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,64 | 10 | |
15 | 50 R | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,48 | 3 | |
15 | 50 R | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,43 | 10 | |
15 | 50 R | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,97 | 9 | |
15 | 50 R | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:38,60 | 2 | |
15 | 50 R | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,47 | 8 | |
15 | 50 R | Buchmann, Niko | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,24 | 4 | |
15 | 50 R | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,55 | 6 | |
15 | 50 R | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,96 | 4 | |
15 | 50 R | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,60 | 3 | |
15 | 50 R | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:42,41 | 5 | |
15 | 50 R | Weber, Bruno | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,17 | 5 | |
15 | 50 R | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,18 | 4 | |
15 | 50 R | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,02 | 1 | |
15 | 50 R | Wylegalla, Tommy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,20 | 5 | |
15 | 50 R | Fugber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,56 | 6 | |
15 | 50 R | Mickles, Malik | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,60 | 7 | |
15 | 50 R | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,60 | 2 | |
15 | 50 R | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,11 | 7 | |
15 | 50 R | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,09 | 2 | |
15 | 50 R | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,28 | 7 | |
15 | 50 R | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,91 | 1 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr