Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
27.11.2010-28.11.2010, Kurzbahn, Forumbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 B | Tofern, Paul | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,42 | 7 | |
13 | 50 B | Bannermerschult, Niklas | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,50 | 3 | |
13 | 50 B | Witt, Adrian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:37,31 | 2 | |
13 | 50 B | Freitag, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,01 | 2 | |
13 | 50 B | Wittmann, Fabian | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,15 | 5 | |
13 | 50 B | Hoffmann, Jan-Benedikt | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:34,67 | 2 | |
13 | 50 B | Thiel, Phillip | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:32,45 | 1 | |
13 | 50 B | Jahnke, Phil | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,47 | 4 | |
13 | 50 B | Janczyk, Melvin | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,93 | 1 | |
13 | 50 B | Pradella, Jeremias | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,00 | 4 | |
13 | 50 B | Rieffenstahl, Maik-Sebastian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:35,92 | 1 | |
13 | 50 B | Schwarzenbacher, Jonas | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:36,88 | 4 | |
13 | 50 B | Siedentopf, Maximilian | 1991 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:31,43 | 3 | |
13 | 50 B | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,59 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr