Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
Internationaler Kurzbahn-Schwimmcup
27.11.2010-28.11.2010, Kurzbahn, Forumbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Schindler, Karl | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,43 | 5 | |
9 | 50 B | Jahn, Timo | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,03 | 3 | |
9 | 50 B | Schmutzky, Jonah | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,56 | 8 | |
9 | 50 B | Nagel, Luke | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:10,33 | 9 | |
9 | 50 B | Kallies, Jeremy | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,79 | 6 | |
9 | 50 B | Schnabel, Henry | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
9 | 50 B | Ben Hamed, Adam | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,59 | 12 | |
9 | 50 B | Kammann, Björn | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,27 | 7 | |
9 | 50 B | Seyberlich, Valentin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,30 | 2 | |
9 | 50 B | Boz, Deniz | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,79 | 7 | |
9 | 50 B | Kaupert, Leander | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,13 | 1 | |
9 | 50 B | Stock, Vicent | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,93 | 3 | |
9 | 50 B | Buchmann, Niko | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,39 | 5 | |
9 | 50 B | Kempf, Jan-Nikolas | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,75 | 2 | |
9 | 50 B | Walter, Michael | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,56 | 8 | |
9 | 50 B | Burde, Tom | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,41 | 5 | |
9 | 50 B | Klischat, Fabian | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,22 | 4 | |
9 | 50 B | Weber, Bruno | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,10 | 11 | |
9 | 50 B | Dohm, Alexander | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,64 | 8 | |
9 | 50 B | Lammel, Joelle | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,67 | 4 | |
9 | 50 B | Fugber, Florian | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,41 | 10 | |
9 | 50 B | Marius Maibach, Thomas | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,11 | 1 | |
9 | 50 B | Gustavus, Eric | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,80 | 2 | |
9 | 50 B | Mouchegh, Benjamin | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,07 | 1 | |
9 | 50 B | Hanke, Niklas | 2001 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,35 | 4 | |
9 | 50 B | Phandara, Suri | 2002 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,10 | 3 | |
9 | 50 B | Heller, Patrick | 2000 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:50,97 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr