2. Junior Water-Team-Cup (Jahrg. 1999 - ...
2. Junior Water-Team-Cup (Jahrg. 1999 - 1993), Mrz 2007
24.03.2007, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Urbscheit, Emily | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:03,16 | 5 | |
9 | 50 B | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
9 | 50 B | Westermann, Julia-Katharina | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:55,85 | 6 | |
9 | 50 B | Bossen, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,97 | 1 | |
9 | 50 B | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,55 | 7 | |
9 | 50 B | Boussonville, Kimberly | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,41 | 3 | |
9 | 50 B | Zihm, Chantal | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,85 | 10 | |
9 | 50 B | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:00,72 | 4 | |
9 | 50 B | Genz, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,66 | 11 | |
9 | 50 B | Höpfner, Nina | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,28 | 7 | |
9 | 50 B | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,97 | 3 | |
9 | 50 B | Maerz, Josephine Irene | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,22 | 2 | |
9 | 50 B | Meister, Laura | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,25 | 8 | |
9 | 50 B | Michael, Verena | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,13 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr