3. Junior Water-Team-Cup (Jahrg. 1999 - ...
3. Junior Water-Team-Cup (Jahrg. 1999 - 1993)
12.05.2007, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,29 | 1 | |
1 | 50 S | Kümpel, Vivian | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,98 | 3 | |
1 | 50 S | Hieronymi, Chantal | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,71 | 1 | |
1 | 50 S | Ossenberg, Pia | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,30 | 4 | |
1 | 50 S | Öztürk, Sonnele | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,60 | 2 | |
1 | 50 S | Werner, Marcia-Louisa | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,86 | 9 | |
1 | 50 S | Speck, Emma | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,80 | 5 | |
1 | 50 S | Günzel, Svenja | 1998 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,39 | 7 | |
2 | 50 S | Pineda, Andreas | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,13 | 7 | |
2 | 50 S | Schnell, Phillip | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,13 | 3 | |
2 | 50 S | Wittmann, Fabian | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,13 | 1 | |
2 | 50 S | Markusch, Leon | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:46,36 | 3 | |
2 | 50 S | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,57 | 4 | |
2 | 50 S | Lüder, Philipp | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,27 | 1 | |
2 | 50 S | Bonk, Nicolas | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:54,36 | 2 | |
2 | 50 S | Witt, Adrian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,59 | 4 | |
2 | 50 S | Brandenburg, Kai | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,36 | 8 | |
2 | 50 S | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:04,67 | 5 | |
2 | 50 S | Hofmann, Nino | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:05,99 | 10 | |
2 | 50 S | Schlegelmilch, Nils | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,72 | 5 | |
3 | 100 S | Käppel, Ronja | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:41,36 | 10 | |
3 | 100 S | Paß, Sophie-Marie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:44,80 | 5 | |
3 | 100 S | Gross, Nella | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,23 | 5 | |
3 | 100 S | Walsleben, Karolina | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:06,95 | 7 | |
3 | 100 S | Kelm, Jasmin | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,73 | 7 | |
3 | 100 S | Kaiser, Roxana | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:59,17 | 3 | |
3 | 100 S | Ranwig, Kristin | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:49,16 | 1 | |
3 | 100 S | Michael, Lisa-Marie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,13 | 3 | |
3 | 100 S | Noroozi-Loghman, Ariana | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:57,64 | 2 | |
3 | 100 S | Tiedtke, Angelina | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:39,20 | 9 | |
3 | 100 S | Arlom, Zoe | 1997 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:07,91 | 4 | |
3 | 100 S | Friese, Melanie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:21,76 | 1 | |
3 | 100 S | Koch, Nadine | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,70 | 3 | |
3 | 100 S | Wenzel, Anna-Charlotte | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,14 | 2 | |
3 | 100 S | Gebel, Valerie | 1996 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:47,57 | 6 | |
3 | 100 S | Christensen, Denise | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:24,89 | 4 | |
3 | 100 S | Koch, Nathalie | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,39 | 1 | |
3 | 100 S | Friese, Alina | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,95 | 3 | |
3 | 100 S | Remane, Theresa | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:22,98 | 2 | |
3 | 100 S | Merkel, Lea Judith | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:36,20 | 8 | |
3 | 100 S | Steffan, Aline | 1995 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,48 | 6 | |
3 | 100 S | Schnabel, Ellen | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:37,58 | 4 | |
3 | 100 S | Müller, Laura | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,96 | 1 | |
3 | 100 S | Hanack, Jessica | 1994 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:32,45 | 2 | |
4 | 100 S | Herkt, Karim | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:38,07 | 3 | |
4 | 100 S | Hell, Daniel | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:28,36 | 2 | |
4 | 100 S | Sturz, Maximilian | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:48,32 | 4 | |
4 | 100 S | Kaiser, Lukas | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:23,67 | 1 | |
4 | 100 S | Hieronymi, Dennis | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:17,14 | 3 | |
4 | 100 S | Rafflenbeul, Marcel | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 02:10,82 | 10 | |
4 | 100 S | Triebeß, Florian | 1995 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:34,42 | 2 | |
4 | 100 S | Freitag, Eric | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:19,16 | 4 | |
4 | 100 S | Lorkowski, Pascal | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:11,35 | 1 | |
4 | 100 S | Speck, Paul | 1993 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:33,86 | 3 | |
4 | 100 S | Drazniuk, Oskar | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:40,80 | 5 | |
4 | 100 S | Wenzel, Ole | 1994 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,67 | 2 | |
4 | 100 S | Christensen, Jannic | 1993 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:26,92 | 1 | |
4 | 100 S | Nauditt, Pascal | 1996 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:43,83 | 5 | |
4 | 100 S | Jürgensen, Fynn | 1997 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:48,42 | 7 | |
4 | 100 S | Engelhardt, Samuel | 1993 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:29,77 | 2 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr