1. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jah...
1. Junior Water-Team-Cup 2007/2008 (Jahrg. 1999 - 1993)
17.11.2007, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 S | Käding, Adrian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,20 | 7 | |
2 | 50 S | Akitoye, Justin | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:48,55 | 1 | |
2 | 50 S | Kastner, Luca | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,78 | 1 | |
2 | 50 S | Bonk, Nicolas | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,25 | 4 | |
2 | 50 S | Naaßner, Karl | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
2 | 50 S | Brandenburg, Kai | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:52,70 | 4 | |
2 | 50 S | Pradella, Jeremias | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,72 | 5 | |
2 | 50 S | Dimke, Fabian | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,02 | 2 | |
2 | 50 S | Schnell, Phillip | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,86 | 6 | |
2 | 50 S | Dohm, Julius | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,60 | 8 | |
2 | 50 S | Thiel, Leonard | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:53,04 | 3 | |
2 | 50 S | Duchstein, Tim | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,57 | 5 | |
2 | 50 S | Wittmann, Fabian | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:51,06 | 2 | |
2 | 50 S | Ferber, Ole-Jasper | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
2 | 50 S | Gaul, Marius | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:15,95 | 7 | |
2 | 50 S | Heinemann, Joshua | 1999 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
2 | 50 S | Hofmann, Nino | 1998 | M | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,00 | 6 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr