1. Junior Water-Team-Cup 2008/2009
1. Junior Water-Team-Cup 2008/2009
11.10.2008, Kurzbahn, Forumbad, Hanns-Braun-Straße,...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Ociepka, Isabella-Lara | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,35 | 13 | |
1 | 50 S | Haseloff, Patricia | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:49,13 | 9 | |
1 | 50 S | Pantaleon, Alexandra | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,50 | 10 | |
1 | 50 S | Baehr, Amelie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:44,57 | 4 | |
1 | 50 S | Jarecki, Nicole | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,18 | 11 | |
1 | 50 S | Pumpe, Christiane | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:02,95 | 10 | |
1 | 50 S | Birkholz, Sophie | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:16,90 | 15 | |
1 | 50 S | Köhler, Julia | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:57,58 | 4 | |
1 | 50 S | Schmidt, Celina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,02 | 2 | |
1 | 50 S | Braun, Lina | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:43,17 | 3 | |
1 | 50 S | Kreckel, Stephanie | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,83 | 6 | |
1 | 50 S | Schmidt, Inga | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:08,47 | 12 | |
1 | 50 S | Cox, Anuschka | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,81 | 8 | |
1 | 50 S | Kuch, Luisa | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:41,91 | 2 | |
1 | 50 S | Stegmann, Magareta | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
1 | 50 S | Dolejs, Johanna | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | Disq. | ||
1 | 50 S | Lange, Josephine | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:40,35 | 1 | |
1 | 50 S | Timm, Sarah | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:47,82 | 1 | |
1 | 50 S | Erler, Marie | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,28 | 5 | |
1 | 50 S | Lück, Nina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,16 | 7 | |
1 | 50 S | Weber, Canan | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:58,36 | 5 | |
1 | 50 S | Fischer, Monique | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:06,19 | 11 | |
1 | 50 S | Michael, Verena | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,52 | 6 | |
1 | 50 S | Wunderlich, Merle | 1999 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:45,60 | 7 | |
1 | 50 S | Gröschel, Felina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:59,65 | 8 | |
1 | 50 S | Mückenheim, Sina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 00:56,66 | 3 | |
1 | 50 S | Grünberg, Friederike | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:07,10 | 12 | |
1 | 50 S | Noroozi, Ramona | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:13,38 | 14 | |
1 | 50 S | Haseloff, Alina | 2000 | W | Wasserfreunde Spandau 04 | 01:01,65 | 9 |
Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr